Club Records
Proof we like to go fast
Bolded rows indicate records set during the current or most recent season
h denotes a hand time. For the converted time, denoted with c, we used the following conversion standard:
All hand times are rounded up to the nearest tenth.
For races under 300m, a conversion factor of 0.24s is added to the time.
For races from 300m up to (but not including) 800m, a conversion factor of 0.14s is added to the time.
Cross Country Records
Women's XC Records
Event | # | Name | Time | Meet | Year |
---|---|---|---|---|---|
6k | 1 | Chelsea Wojeski | 22:52 | Harvard Invite | 2017 |
2 | Emma Boutcher | 23:26 | Harvard Invite | 2015 | |
3 | Kathryn McCarthy | 23:27 | NIRCA Nationals, Shelbyville, IN | 2021 | |
4 | Rose McDonnell | 23:28 | NIRCA Nationals, Shelbyville, IN | 2021 | |
5 | Gabby Rao | 23:45 | NIRCA Nationals, Mechanicsville, VA | 2019 | |
5k | 1 | Chelsea Wojeski | 19:01 | Wayland XC Invite | 2017 |
10 Mile | 1 | Georgia Houghton | 1:15:44 | Busa Bushwhack | 2014 |
Men's XC Records
Event | # | Name | Time | Meet | Year |
---|---|---|---|---|---|
8k | 1 | Cam Leonard | 24:22 | NIRCA XC Northeast Regionals | 2022 |
2 | Luke Janik | 25:21 | NIRCA Nationals, Mechanicsville, VA | 2019 | |
3 | Nicolas Ferretti | 25:22 | Brown Bear Invite | 2023 | |
4 | Max Manganiello | 25:40 | NIRCA XC Northeast Regionals | 2022 | |
5 | Alex Knueppel | 25:48 | Brown Bear Invite | 2022 | |
5k | 1 | Mike Stent | 16:01 | Wayland XC Invite | 2016 |
10 Mile | 1 | Peter Texeira | 1:03:30 | Busa Bushwhack | 2018 |
Road Race Records
Women's Road Records
Event | # | Name | Time | Race | Year |
---|---|---|---|---|---|
5k | 1 | Chelsea Wojeski | 19:01 | Wayland | 2017 |
2 | Gabby Rao | 19:11 | Old Fashioned 10 Miler and Flat 5k | 2019 | |
3 | Abby Paglia | 19:26 | St. Paddy's Day 5k | 2018 | |
4 | Lindsay Weigel | 19:29 | Big Dog 5k | 2013 | |
5 | Rylie Ellam | 19:29 | St Paddy's Day 5k | 2018 | |
10k | 1 | Rose McDonnell | 39:34 | Boston 10K for Women | 2022 |
2 | Kathryn McCarthy | 41:01 | Cohasset Road Race | 2023 | |
3 | Bonnie McFeat | 41:13 | Boston 10K for Women | 2022 | |
4 | Caroline Meehan | 41:16 | Boston 10K for Women | 2022 | |
5 | Johanna Zawada | 41:22 | Cohasset Road Race | 2023 | |
10 Mile | 1 | Caroline Evans | 1:07:04 | Old Fashioned 10 Miler and Flat 5k | 2020 |
2 | Gabby Rao | 1:11:33 | Old Fashioned 10 Miler and Flat 5k | 2020 | |
3 | Meghan Quon | 1:11:33 | Old Fashioned 10 Miler and Flat 5k | 2020 | |
4 | Erin Dillman | 1:11.55 | Old Fashioned 10 Miler and Flat 5k | 2020 | |
5 | Ava Asai-Sarris | 1:18.35 | Old Fashioned 10 Miler and Flat 5k | 2020 | |
Half Marathon | 1 | Chelsea Wojeski | 1:26:43 | Cambridge Half | 2017 |
2 | Gabby Rao | 1:27:21 | Cambridge Half | 2019 | |
3 | Abby Paglia | 1:28:44 | Hyannis | 2018 | |
4 | Rose McDonnell | 1:28:45 | Philadelphia Marathon | 2021 | |
5 | Kathryn McCarthy | 1:29:47 | Malden Half | 2022 | |
Marathon | 1 | Emily Resciniti | 3:10:49 | Providence Marathon | 2015 |
2 | Rose McDonnell | 3:14:53 | Boston Marathon | 2023 | |
3 | Caroline Meehan | 3:16:39 | Boston Marathon | 2023 | |
4 | Lindsay Weigel | 3:19:23 | Boston Marathon | 2014 | |
5 | Tori Young | 3:20:14 | Boston Marathon | 2023 |
Men's Road Records
Event | # | Name | Time | Race | Year |
---|---|---|---|---|---|
5k | 1 | Thomas Hinds | 15:28 | Old Fashioned 10 Miler and Flat 5k | 2020 |
2 | Mike Stent | 16:01 | St. Patties Day | 2016 | |
3 | Matt Petrocelli | 16:13 | Old Fashioned 10 Miler and Flat 5k | 2020 | |
4 | Ross MacAndrew | 16:18 | Luv2Run | 2013 | |
5 | Luke Janik | 16:20 | St Paddy's Day | 2016 | |
10k | 1 | Luke Janik | 33:20 | Cohasset Road Race | 2019 |
2 | Cam Leonard | 34:37 | Cohasset Road Race | 2019 | |
3 | Vinny Castronuovo | 34:38 | Cohasset Road Race | 2023 | |
4 | Alex Knueppel | 34:38 | Cohasset Road Race | 2023 | |
5 | Nicolas Ferretti | 34:38 | Cohasset Road Race | 2023 | |
10 Mile | 1 | Luke Janik | 51:30 | Old Fashioned 10 Miler and Flat 5k | 2020 |
2 | David Muir | 56:14 | Old Fashioned 10 Miler and Flat 5k | 2020 | |
3 | Drew McGlynn | 56:17 | Old Fashioned 10 Miler and Flat 5k | 2020 | |
4 | Matt Petrocelli | 58:39 | Old Fashioned 10 Miler and Flat 5k | 2020 | |
5 | Jon Miller | 59:52 | Old Fashioned 10 Miler and Flat 5k | 2020 | |
Half Marathon | 1 | Vinny Castronuovo | 1:08:40 | Antrim Coast Half Marathon | 2022 |
2 | Luke Janik | 1:09:21 | YMCA | 2019 | |
3 | Brendan Hehir | 1:10:29 | Newport Marathon | 2021 | |
4 | Nicolas Ferretti | 1:10:30 | Malden Half | 2022 | |
5 | Alex Knueppel | 1:11:48 | Harborside Half Marathon | 2021 | |
Marathon | 1 | Vinny Castronuovo | 2:25:56 | Boston Marathon | 2023 |
2 | Matt Petrocelli | 2:31:05 | Boston Marathon | 2023 | |
3 | Brendan Hehir | 2:31:20 | Boston Marathon | 2022 | |
4 | Nicolas Ferretti | 2:31:24 | Boston Marathon | 2023 | |
5 | Alex McDonnell | 2:34:27 | Boston Marathon | 2023 |
Indoor Track Records
Women's Indoor Records
Event | Name | Time | Meet | Year |
---|---|---|---|---|
60m | Katie Billman | 7.98h (8.24) | Harvard Invite | 2022 |
200m | Julia Kautz | 26.8h (27.04) | Harvard Invite | 2022 |
400m | Julia Kautz | 1:01.2h | Harvard Invite | 2022 |
600m | Erin Provost | 1:48.83 | Art Farnham Invitational | 2016 |
800m | Kristen Ashley | 2:28.78 | USATFNE Championships | 2013 |
1000m | Cindy France | 3:20.49 | Art Farnham Invitational | 2016 |
Mile | Rose McDonnell | 5:19.95 | Black Sheep Invite | 2023 |
3000m | Chelsea Wojeski | 10:36.08 | GBTC Invite | 2016 |
2 Mile | Kathryn McCarthy | 11:56.39 | Harvard Invite | 2023 |
5000m | Rose McDonnell | 19:05.51 | Billy Brockmueller Invite | 2022 |
60m Hurdles | Grace Jordan | 9.5h | Harvard Invite | 2022 |
4x200m | Kail Arthur, Katie Billman, Lila Coffman, Alexis Lincoln | 1:54.44 | Harvard Invite | 2023 |
4x400m | Abbi Hartzel, Alyse Pasqualini, Julia Kautz, Katie Billman | 4:29.9 | Harvard Invite | 2022 |
4x800m | Maddi Doherty, Rose McDonnell, Kate Nolan, Sophie Chong | 10:38.6 | Harvard Invite | 2020 |
DMR | Kristen Ashley, Alicia Dias, Emma Boutcher, Danielle Voke | 13:34.0 | Harvard Invite | 2015 |
Long Jump | Daniella Tesfaye | 4.89m | Suffolk Invite | 2022 |
Long Jump | Abisola Olaogun | 4.89m | GBTC Invite | 2020 |
High Jump | Jeriyla Kamau-Weng | 1.60m | Harvard Invite | 2022 |
Triple Jump | Sofia Horan | 9.48m | GBTC Invite | 2016 |
Men's Indoor Records
Event | Name | Time | Meet | Year |
---|---|---|---|---|
60m | Eric Reyes | 6.8h (7.04) | Harvard Invite | 2015 |
200m | Matteo Bordin | 23.28 | Black Sheep Invite | 2023 |
400m | Franklin Ollivierre | 51.67 | BU Valentine Invite | 2022 |
600m | Brandon Onyejekwe | 1:27.51 | Suffolk Invite | 2022 |
800m | Daniel Flynn | 1:57.41 | Black Sheep Invite | 2023 |
1000m | Ross MacAndrew | 2:39.09 | BU Valentine Invite | 2012 |
Mile | Cameron Leonard | 4:19.21 | USATF-NE Championships | 2023 |
3000m | Cameron Leonard | 8:28.70 | BU Last Chance | 2023 |
2 Mile | Vinny Castronuovo | 9:28.22 | Harvard Invite | 2023 |
5000m | Harry Gould | 15:01.94 | BU Valentine | 2022 |
60m Hurdles | Brandon Onyejekwe | 8.72 | Harvard Invite | 2023 |
4x200m | Cole Gaynor, Marco Grados, Joey Tsai, Trevor Wozny | 1:38.16 | Suffolk Invite | 2022 |
4x400m | Matteo Bordin, Cole Gaynor, Trevor Wozny, Kenichi Gomi | 3:33.87 | Riverhawk Invite | 2023 |
4x800m | Brandon Onyejekwe, Kenichi Gomi, Michael Nunes, Oliver Marker | 8:22.49 | Brown Invite | 2023 |
DMR | Phil St Jacques, Evan Armstrong, Sean McIntyre, Brendan Hehir | 10:46.10 | Happy Valley Invite | 2018 |
Long Jump | Ben Zhuang | 6.02m | Brown Invite | 2023 |
High Jump | Brendon Welsh | 1.88m | Art Farnham Invite | 2016 |
Triple Jump | Nicholas Brunetto | 12.07m | Harvard Invite | 2016 |
Outdoor Track Records
Women's Outdoor Records
Event | Name | Time | Meet | Year |
---|---|---|---|---|
100m | Katie Billman | 12.5h (12.74c) | MIT Happy Beaver Invite | 2022 |
200m | Grace Jordan | 27.67 | NIRCA Nationals | 2023 |
400m | Alexis Lincoln | 1:02.92 | Bruno's Backyard Classic | 2023 |
800m | Kristen Ashley | 2:27.30 | NU Husky Invitational | 2012 |
1500m | Brooke Wojeski | 4:50.59 | Eric Loeschner Invite | 2015 |
Mile | Emma Boutcher | 5:22.31 | Club Penn Relays | 2015 |
5000m | Gabby Rao | 19:32 | Yellow Jacket Invite | 2019 |
10000m | Rose McDonnell | 39:40 | Jim Sheehan Invite | 2022 |
100m Hurdles | Grace Jordan | 16.0h (16.24c) | MIT Happy Beaver Invite | 2022 |
400m Hurdles | Kristen Ashley | 1:14.64 | Jim Sheehan Invite | 2015 |
3000m Steeplechase | Kristen Ashley | 11:52.96 | Jim Sheehan Invite | 2015 |
4x100m | Maya Barrant, Jaxine Wolf, Aisling Dennehy, Marie Mitchell | 53.28 | Eric Loeschner | 2015 |
4x400m | Alexis Lincoln, Grace Jordan, Abisola Olaogun, Melanne Ghahraman | 4:34.19 | NIRCA Nationals | 2023 |
4x800m | Beth Hutchings, Lillie Silverstein, Alicia Dias, Kristen Ashley | 10:34.10 | Club Penn Relays | 2014 |
Long Jump | Abisola Olaogun | 4.60 | Jim Sheehan Invite | 2022 |
High Jump | Jeriyla Kamau-Weng | 1.5 | Yellow Jacket Invite | 2019 |
Triple Jump | Jaxine Wolf | 10.73 | Eric Loeschner | 2015 |
Men's Outdoor Records
Event | Name | Time | Meet | Year |
---|---|---|---|---|
100m | Jeff Kan | 11.48 | Eric Loeschner Invite | 2016 |
200m | Matteo Bordin | 22.8h (23.04c) | MIT Happy Beaver Invite | 2022 |
400m | Franklin Ollivierre | 51.30 | NIRCA Nationals | 2023 |
800m | Oliver Marker | 1:57.94 | NIRCA Nationals | 2023 |
1500m | Daniel Flynn | 3:58.92 | UMass Invite | 2023 |
Mile | Daniel Flynn | 4:34.04 | Brown Outdoor | 2022 |
5000m | Brendan Hehir | 15:33 | Yellow Jacket Invite | 2019 |
10000m | Luke Janik | 33:01 | Jay Carisella Invite | 2019 |
110m Hurdles | Brandon Onyejekwe | 16.1h (16.24c) | MIT Happy Beaver Invite | 2022 |
400m Hurdles | Brandon Onyejekwe | 57.55 | NIRCA Nationals | 2023 |
3000m Steeplechase | Michael Nunes | 10:26.31 | Bruno's Backyard Classic | 2023 |
4x100m | Ben Zhuang, Matteo Bordin, Brandon Onyejekwe, Joey Tsai | 45.60 | NIRCA Nationals | 2023 |
4x400m | Matteo Bordin, Cole Gaynor, Trevor Wozny, Franklin Ollivierre | 3:31.54 | NIRCA Nationals | 2023 |
4x800m | Marco Grados, Ted Yee, Ryan Strawbridge, Brandon Onyejekwe | 8:37.43 | MIT Happy Beaver Invite | 2023 |
Long Jump | Nick Brunetto | 6.15 | Eric Loeschner | 2016 |
High Jump | Brendon Welsh | 1.80 | Eric Loeschner | 2015 |
Triple Jump | Nick Brunetto | 11.85 | Eric Loeschner | 2016 |
Mixed Outdoor Records
Event | Name | Time | Meet | Year |
---|---|---|---|---|
Mixed 4x400m | Kail Arthur, Kenichi Gomi, Alexis Lincoln, Franklin Ollivierre | 3:57.32 | Bruno's Backyard Classic | 2023 |